| 船名 | 狀態(tài) | 預(yù)到時(shí)間 | 實(shí)到時(shí)間 | 數(shù)量 | 來(lái)源地 | 預(yù)抵地 | 泊位 | 備注 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 神鷹 | 到港 | 2014-12-09 | / | 5000 | 中東 | 寧波 | / | / | 2014-12-09 |
| 神鷹 | 到港 | 2014-12-08 | / | 10000 | 中東 | 寧波 | / | / | 2014-12-09 |
| 豐海18 | 到港 | 2014-12-08 | / | 7000 | / | 寧波 | / | 上一港天津 | 2014-12-09 |
| 豐海8 | 到港 | 2014-12-08 | / | 7000 | / | 寧波 | / | 上一港天津 | 2014-12-09 |
| 豐海16 | 到港 | 2014-12-07 | / | 7000 | / | 寧波 | / | 上一港天津 | 2014-12-09 |
| 夸茲 | 到港 | 2014-12-10 | / | 4057 | 沙特 | 南通 | / | / | 2014-12-09 |
